Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.COM

X  

CMR03E300JOYR Datasheet(PDF) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics

Part # CMR03E300JOYR
Description  High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CDE [Cornell Dubilier Electronics]
Direct Link  http://www.cde.com
Logo CDE - Cornell Dubilier Electronics

CMR03E300JOYR Datasheet(HTML) 3 Page - Cornell Dubilier Electronics

  CMR03E300JOYR Datasheet HTML 1Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E300JOYR Datasheet HTML 2Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E300JOYR Datasheet HTML 3Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E300JOYR Datasheet HTML 4Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E300JOYR Datasheet HTML 5Page - Cornell Dubilier Electronics CMR03E300JOYR Datasheet HTML 6Page - Cornell Dubilier Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
Type CMR , High-Reliability, Mica Capacitors
CDE Cornell Dubilier
1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02744Ph: (508)996-8564Fax: (508)996-3830www.cde.com
Cap
(pF)
Catalog
Part Number
L
H
T
S
d
Cap
(pF)
Catalog
Part Number
L
H
T
S
d
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
in (mm) in (mm) in (mm) in (mm) in (mm)
27 CMR05E270JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
360 CMR05F361JODR .470 (11.9) .400 (10.2) .220 (5.6) .225 (5.7) .025 (.6)
30 CMR04E300JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
390 CMR05F391JODR .470 (11.9) .400 (10.2) .220 (5.6) .225 (5.7) .025 (.6)
30 CMR05E300JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
430 CMR06F431JODR .640 (16.3) .510 (13.0) .200 (5.1) .350 (8.9) .032 (.8)
33 CMR04E330JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
470 CMR06F471JODR .640 (16.3) .510 (13.0) .200 (5.1) .350 (8.9) .032 (.8)
33 CMR05E330JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
510 CMR06F511JODR .650 (16.5) .510 (13.0) .200 (5.1) .350 (8.9) .032 (.8)
36 CMR04E360JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
560 CMR06F561JODR .650 (16.5) .510 (13.0) .200 (5.1) .350 (8.9) .032 (.8)
36 CMR05E360JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
620 CMR06F621JODR .650 (16.5) .510 (13.0) .200 (5.1) .350 (8.9) .032 (.8)
39 CMR04E390JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
680 CMR06F681JODR .650 (16.5) .510 (13.0) .210 (5.3) .350 (8.9) .032 (.8)
39 CMR05E390JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
750 CMR06F751JODR .650 (16.5) .510 (13.0) .210 (5.3) .350 (8.9) .032 (.8)
43 CMR04E430JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
820 CMR06F821JODR .650 (16.5) .510 (13.0) .210 (5.3) .350 (8.9) .032 (.8)
43 CMR05E430JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
1000 CMR06F102JODR .650 (16.5) .520 (13.2) .220 (5.6) .350 (8.9) .032 (.8)
47 CMR04E470JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
1100 CMR06F112JODR .650 (16.5) .520 (13.2) .220 (5.6) .350 (8.9) .032 (.8)
47 CMR05E470JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
1200 CMR06F122JODR .660 (16.8) .520 (13.2) .220 (5.6) .350 (8.9) .032 (.8)
51 CMR04E510JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
1300 CMR06F132JODR .660 (16.8) .520 (13.2) .220 (5.6) .350 (8.9) .032 (.8)
51 CMR05E510JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
1500 CMR06F152JODR .660 (16.8) .520 (13.2) .230 (5.8) .350 (8.9) .032 (.8)
56 CMR04E560JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
1600 CMR06F162JODR .660 (16.8) .530 (13.5) .230 (5.8) .350 (8.9) .032 (.8)
56 CMR05E560JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
1800 CMR06F182JODR .670 (17.0) .530 (13.5) .240 (6.1) .350 (8.9) .032 (.8)
62 CMR04E620JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
2000 CMR06F202JODR .670 (17.0) .530 (13.5) .240 (6.1) .350 (8.9) .032 (.8)
62 CMR05E620JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .170 (4.3) .225 (5.7) .025 (.6)
2200 CMR06F222JODR .670 (17.0) .530 (13.5) .250 ( 6.4) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
68 CMR04E680JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .190 (4.8) .150 (3.8) .016 (.4)
2400 CMR06F242JODR .670 (17.0) .540 (13.7) .260 ( 6.6) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
68 CMR05E680JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .180 (4.6) .225 (5.7) .025 (.6)
2700 CMR06F272JODR .680 (17.3) .540 (13.7) .270 ( 6.9) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
75 CMR04E750JODR .370 ( 9.4) .340 ( 8.6) .200 (5.1) .150 (3.8) .016 (.4)
3000 CMR06F302JODR .680 (17.3) .550 (14.0) .280 ( 7.1) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
75 CMR05E750JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .180 (4.6) .225 (5.7) .025 (.6)
3300 CMR06F332JODR .680 (17.3) .550 (14.0) .290 ( 7.4) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
82 CMR04E820JODR .370 ( 9.4) .350 ( 8.9) .200 (5.1) .150 (3.8) .016 (.4)
3600 CMR06F362JODR .680 (17.3) .560 (14.2) .300 ( 7.6) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
82 CMR05E820JODR .450 (11.4) .360 ( 9.1) .180 (4.6) .225 (5.7) .025 (.6)
3900 CMR06F392JODR .690 (17.5) .560 (14.2) .310 ( 7.9) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
91 CMR04F910JODR .370 ( 9.4) .350 ( 8.9) .200 (5.1) .150 (3.8) .016 (.4)
4300 CMR06F432JODR .690 (17.5) .570 (14.5) .330 ( 8.4) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
91 CMR05F910JODR .460 (11.7) .360 ( 9.1) .180 (4.6) .225 (5.7) .025 (.6)
4700 CMR06F472JODR .700 (17.8) .580 (14.7) .350 ( 8.9) .350 ( 8.9) .032 ( .8)
100 CMR04F101JODR .370 ( 9.4) .350 ( 8.9) .200 (5.1) .150 (3.8) .016 (.4)
5100 CMR07F512JODR .780 (19.8) .860 (21.8) .280 ( 7.1) .425 (10.8) .040 (1.0)
100 CMR05F101JODR .460 (11.7) .360 ( 9.1) .180 (4.6) .225 (5.7) .025 (.6)
5600 CMR07F562JODR .780 (19.8) .870 (22.1) .290 ( 7.4) .425 (10.8) .040 (1.0)
110 CMR04F111JODR .380 ( 9.7) .350 ( 8.9) .200 (5.1) .150 (3.8) .016 (.4)
6200 CMR07F622JODR .780 (19.8) .870 (22.1) .290 ( 7.4) .425 (10.8) .040 (1.0)
110 CMR05F111JODR .460 (11.7) .370 ( 9.4) .180 (4.6) .225 (5.7) .025 (.6)
6800 CMR07F682JODR .780 (19.8) .870 (22.1) .300 ( 7.6) .425 (10.8) .040 (1.0)
120 CMR04F121JODR .380 ( 9.7) .350 ( 8.9) .200 (5.1) .150 (3.8) .016 (.4)
7500 CMR07F752JODR .790 (20.1) .880 (22.4) .310 ( 7.9) .425 (10.8) .040 (1.0)
120 CMR05F121JODR .460 (11.7) .370 ( 9.4) .180 (4.6) .225 (5.7) .025 (.6)
8200 CMR07F822JODR .790 (20.1) .880 (22.4) .320 ( 8.1) .425 (10.8) .040 (1.0)
130 CMR04F131JODR .380 ( 9.7) .360 ( 9.1) .200 (5.1) .150 (3.8) .016 (.4)
9100 CMR07F912JODR .790 (20.1) .880 (22.4) .330 ( 8.4) .425 (10.8) .040 (1.0)
130 CMR05F131JODR .460 (11.7) .370 ( 9.4) .180 (4.6) .225 (5.7) .025 (.6)
10000 CMR07F103JODR .800 (20.3) .890 (22.6) .340 ( 8.6) .425 (10.8) .040 (1.0)
150 CMR04F151JODR .380 ( 9.7) .360 ( 9.1) .210 (5.3) .150 (3.8) .016 (.4)
11000 CMR07F113JODR .800 (20.3) .890 (22.6) .350 ( 8.9) .425 (10.8) .040 (1.0)
150 CMR05F151JODR .460 (11.7) .370 ( 9.4) .190 (4.8) .225 (5.7) .025 (.6)
12000 CMR07F123JODR .800 (20.3) .890 (22.6) .360 ( 9.1) .425 (10.8) .040 (1.0)
160 CMR04F161JODR .380 ( 9.7) .360 ( 9.1) .210 (5.3) .150 (3.8) .016 (.4)
13000 CMR07F133JODR .810 (20.6) .890 (22.6) .370 ( 9.4) .425 (10.8) .040 (1.0)
160 CMR05F161JODR .460 (11.7) .370 ( 9.4) .190 (4.8) .225 (5.7) .025 (.6)
15000 CMR07F153JODR .810 (20.6) .900 (22.9) .390 ( 9.9) .425 (10.8) .040 (1.0)
180 CMR04F181JODR .380 ( 9.7) .370 ( 9.4) .210 (5.3) .150 (3.8) .016 (.4)
16000 CMR07F163JODR .820 (20.8) .900 (22.9) .410 (10.4) .425 (10.8) .040 (1.0)
180 CMR05F181JODR .460 (11.7) .370 ( 9.4) .190 (4.8) .225 (5.7) .025 (.6)
18000 CMR07F183JODR .820 (20.8) .910 (23.1) .430 (10.9) .425 (10.8) .040 (1.0)
200 CMR04F201JODR .390 ( 9.9) .380 ( 9.7) .220 (5.6) .150 (3.8) .016 (.4)
22000 CMR08F223JODR 1.42 (36.1) .880 (22.4) .310 (7.9) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
200 CMR05F201JODR .460 (11.7) .380 ( 9.7) .190 (4.8) .225 (5.7) .025 (.6)
24000 CMR08F243JODR 1.43 (36.3) .880 (22.4) .320 (8.1) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
220 CMR04F221JODR .390 ( 9.9) .380 ( 9.7) .220 (5.6) .150 (3.8) .016 (.4)
27000 CMR08F273JODR 1.43 (36.3) .880 (22.4) .330 (8.4) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
220 CMR05F221JODR .460 (11.7) .380 ( 9.7) .200 (5.1) .225 (5.7) .025 (.6)
30000 CMR08F303JODR 1.44 (36.6) .890 (22.6) .350 (8.9) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
240 CMR04F241JODR .390 ( 9.9) .380 ( 9.7) .220 (5.6) .150 (3.8) .016 (.4)
33000 CMR08F333JODR 1.44 (36.6) .890 (22.6) .360 (9.1) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
240 CMR05F241JODR .460 (11.7) .380 ( 9.7) .200 (5.1) .225 (5.7) .025 (.6)
36000 CMR08F363JODR 1.45 (36.8) .900 (22.9) .380 (9.7) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
270 CMR05F271JODR .470 (11.9) .390 ( 9.9) .210 (5.3) .225 (5.7) .025 (.6)
39000 CMR08F393JODR 1.45 (36.8) .900 (22.9) .400 (10.2) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
300 CMR05F301JODR .470 (11.9) .390 ( 9.9) .210 (5.3) .225 (5.7) .025 (.6)
43000 CMR08F433JODR 1.46 (37.1) .910 (23.1) .420 (10.7) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
330 CMR05F331JODR .470 (11.9) .390 ( 9.9) .210 (5.3) .225 (5.7) .025 (.6)
47000 CMR08F473JODR 1.47 (37.3) .910 (23.1) .450 (11.4) 1.05 (26.7) .040 (1.02)
51000 CMR08F513JODR 1.48 (37.6) .920 (23.3) .470 (11.9) 1.05 (26.7) .040 (1.02)


Similar Part No. - CMR03E300JOYR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
CMR03E300JOYR CDE-CMR03E300JOYR Datasheet
305Kb / 6P
   High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
More results

Similar Description - CMR03E300JOYR

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Cornell Dubilier Electr...
CMR05E270JODM CDE-CMR05E270JODM Datasheet
305Kb / 6P
   High-Reliability Dipped Capacitors/MIL-PRF-39001
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
TAZ KSS-TAZ Datasheet
1Mb / 14P
   CWR09 - MIL-PRF-55365/4 Established Reliability
logo
Kemet Corporation
T419 KEMET-T419 Datasheet
1Mb / 18P
   Tantalum Surface Mount Capacitors ??MIL-PRF
logo
Vishay Siliconix
RNC55H1502FSB14 VISHAY-RNC55H1502FSB14 Datasheet
152Kb / 4P
   Metal Film Resistors, Military/Established Reliability, MIL-PRF-55182 Qualified
Revision: 21-Sep-12
logo
AVX Corporation
CYR51 AVX-CYR51 Datasheet
82Kb / 2P
   Glass Capacitors CYR51, 52, 53 (Established Reliability) M23269/10 (QPL to MIL-PRF-23269)
CDR31-35 AVX-CDR31-35 Datasheet
60Kb / 4P
   MIL-PRF-55681/Chips
M123 AVX-M123 Datasheet
143Kb / 5P
   MIL-PRF-123/Chips
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
CDR31 KSS-CDR31 Datasheet
281Kb / 4P
   MIL-PRF-55681/Chips
logo
AVX Corporation
CDR31BX102BKUR AVX-CDR31BX102BKUR Datasheet
51Kb / 4P
   MIL-PRF-55681/Chips
CYR10 AVX-CYR10 Datasheet
91Kb / 2P
   Glass Capacitors CYR10, 15 (Established Reliability) M23269/01, 02 (QPL to MIL-PRF-23269)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL




Privacy Policy
ALLDATASHEET.COM
Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Datasheet Upload   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com